Demo navegable con datos ficticios. Recorre todo lo que quieras: los cambios no se guardan. Volver a Moxen · Pide una demo completa · Ver presentación
Ventas por mes
CSVVentas por cliente
CSV| Cliente | Facturas | Total |
|---|---|---|
| Ferretería Los Andes SpA | 3 | $3.150.823 |
| Café Raíces SpA | 2 | $1.826.650 |
| Clínica Dental Sonrisa Ltda. | 6 | $1.654.100 |
| Constructora Altiplano SpA | 1 | $243.950 |
Ventas por servicio
CSV| Servicio | Cant. | Total |
|---|---|---|
| Sistema web a medida | 1 | $2.400.000 |
| Tienda online (e-commerce) | 1 | $1.450.000 |
| Mantención mensual | 12 | $1.140.000 |
| Sitio web corporativo | 1 | $690.000 |
| Diseño UI/UX | 1 | $450.000 |
| Optimización SEO | 1 | $320.000 |
| Landing page | 1 | $290.000 |
| Migración de sitio | 1 | $180.000 |
| Hosting y dominio | 2 | $170.000 |
| Correos corporativos | 10 | $120.000 |
Ventas por responsable
CSV| Responsable | Facturas | Total |
|---|---|---|
| Usuario Demo | 12 | $6.875.523 |